DOLAR 45,2328 0.01%
EURO 53,3029 0.71%
ALTIN 6.837,163,20
BITCOIN 37203831.82301%
Ordu

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.941 s Değişim: 3.07% 445,22 Adet:   9.422 Mio.Lot Hacim:   164.451 Mio.TL
EN YÜKSEK 15022
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,04 3,62 13:36:00
  • AGHOL 34,02 1,43 13:35:49
  • AKBNK 74,10 4,81 13:35:59
  • AKSA 10,70 1,42 13:36:02
  • AKSEN 88,65 1,55 13:35:02
  • ALARK 98,20 3,75 13:35:48
  • ALTNY 16,90 -0,71 13:35:39
  • ANSGR 30,22 1,68 13:34:12
  • ARCLK 113,00 1,53 13:35:58
  • ASELS 445,75 4,33 13:35:54
  • ASTOR 309,25 4,56 13:35:45
  • BALSU 14,59 1,32 13:36:01
  • BIMAS 780,50 4,48 13:36:02
  • BRSAN 620,00 9,93 13:35:45
  • BRYAT 2.230,00 6,14 13:35:45
  • BSOKE 38,40 0,21 13:34:05
  • BTCIM 6,54 3,32 13:35:49
  • CANTE 1,80 1,69 13:35:43
  • CCOLA 82,60 3,44 13:35:49
  • CIMSA 58,85 1,99 13:36:00
  • CVKMD 36,58 2,64 13:35:52
  • CWENE 38,06 4,56 13:36:01
  • DAPGM 10,56 1,54 13:34:53
  • DOAS 184,50 1,82 13:35:04
  • DOHOL 24,02 2,13 13:36:01
  • DSTKF 2.817,50 2,08 13:34:09
  • ECILC 86,80 3,33 13:35:58
  • EFOR 12,15 2,88 13:36:02
  • EKGYO 21,14 4,34 13:35:49
  • ENERY 9,04 0,33 13:35:59
  • ENJSA 118,40 -0,25 13:35:30
  • ENKAI 108,90 2,64 13:35:53
  • EREGL 37,02 -0,54 13:36:00
  • EUPWR 59,45 1,11 13:35:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,33 0,57 13:36:00
  • FENER 3,46 9,84 13:35:58
  • FROTO 98,85 0,82 13:35:52
  • GARAN 135,10 4,40 13:36:00
  • GENIL 8,99 1,24 13:36:00
  • GESAN 55,75 2,86 13:35:47
  • GLRMK 195,00 2,09 13:36:00
  • GRSEL 319,00 6,16 13:35:32
  • GRTHO 248,80 1,47 13:35:00
  • GSRAY 1,18 3,51 13:35:12
  • GUBRF 583,50 6,19 13:35:52
  • HALKB 38,18 4,72 13:35:59
  • HEKTS 3,68 9,85 13:34:32
  • ISCTR 14,47 3,28 13:36:02
  • ISMEN 42,96 1,66 13:36:01
  • IZENR 10,42 -0,10 13:36:00
  • KCHOL 211,40 4,71 13:35:52
  • KLRHO 104,70 3,46 13:36:01
  • KONTR 9,78 1,87 13:35:50
  • KRDMD 39,76 -1,29 13:36:02
  • KTLEV 115,30 -0,60 13:35:51
  • KUYAS 86,05 4,30 13:34:34
  • MAGEN 63,45 7,18 13:35:53
  • MAVI 43,54 1,71 13:35:29
  • MGROS 678,00 5,36 13:35:50
  • MIATK 40,62 -0,44 13:35:43
  • MPARK 452,25 1,92 13:35:52
  • OBAMS 8,66 -0,92 13:35:48
  • ODAS 7,60 1,06 13:35:58
  • OTKAR 378,00 -0,26 13:35:54
  • OYAKC 24,58 2,42 13:35:30
  • PAHOL 1,57 2,61 13:35:49
  • PASEU 120,00 -1,23 13:36:00
  • PATEK 25,24 9,93 13:35:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,98 -0,58 13:36:02
  • PGSUS 186,00 4,09 13:35:59
  • PSGYO 3,03 1,00 13:35:35
  • QUAGR 3,83 0,52 13:35:35
  • RALYH 385,50 0,92 13:35:28
  • REEDR 7,68 0,39 13:35:48
  • SAHOL 101,00 5,98 13:35:47
  • SARKY 28,18 6,02 13:35:53
  • SASA 3,06 2,34 13:36:01
  • SISE 50,00 4,47 13:36:00
  • SKBNK 13,01 1,64 13:35:40
  • SOKM 53,40 3,19 13:35:35
  • TABGD 268,25 1,13 13:35:33
  • TAVHL 288,25 4,44 13:36:01
  • TCELL 117,40 1,91 13:35:59
  • THYAO 312,25 3,74 13:35:58
  • TKFEN 140,40 2,78 13:35:32
  • TOASO 306,50 2,77 13:35:44
  • TRALT 43,00 5,76 13:36:01
  • TRENJ 93,55 2,46 13:34:41
  • TRMET 120,90 3,87 13:36:02
  • TSKB 12,02 2,82 13:36:01
  • TTKOM 65,25 4,15 13:35:27
  • TUKAS 2,58 2,38 13:34:35
  • TUPRS 267,50 -1,20 13:36:00
  • TUREX 9,11 -0,22 13:36:00
  • TURSG 14,23 0,92 13:35:58
  • ULKER 127,50 0,39 13:35:29
  • VAKBN 31,58 2,33 13:35:47
  • VESTL 28,26 1,65 13:35:54
  • YKBNK 37,80 4,77 13:36:01
  • ZOREN 3,15 2,27 13:35:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -