DOLAR 44,7525 0.06%
EURO 52,7745 -0.05%
ALTIN 6.921,93-0,56
BITCOIN 0%
Ordu
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.282 s Değişim: 0.56% 80,09 Adet:   8.054 Mio.Lot Hacim:   119.897 Mio.TL
EN YÜKSEK 14304
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,57 1,82 15:37:28
  • A1YEN 34,08 -2,29 15:38:39
  • AAGYO 22,44 -2,43 15:39:16
  • ACSEL 118,60 1,54 15:39:06
  • ADEL 44,04 2,42 15:38:44
  • ADESE 1,10 10,00 15:38:28
  • ADGYO 59,10 -1,50 15:39:05
  • AEFES 18,80 -0,53 15:38:48
  • AFYON 14,12 1,58 15:39:02
  • AGESA 234,70 -0,30 15:39:13
  • AGHOL 31,16 0,97 15:39:17
  • AGROT 3,20 1,27 15:38:24
  • AGYO 8,21 1,23 15:27:19
  • AHGAZ 24,06 1,52 15:39:16
  • AHSGY 18,17 0,55 15:38:49
  • AKBNK 78,75 0,38 15:39:16
  • AKCNS 195,90 -1,61 15:38:43
  • AKENR 9,98 0,00 15:37:38
  • AKFGY 2,80 0,72 15:37:37
  • AKFIS 45,96 -2,21 15:37:58
  • AKFYE 21,64 -0,92 15:39:18
  • AKGRT 7,40 -0,80 15:39:12
  • AKHAN 28,38 0,50 15:38:29
  • AKMGY 297,00 -4,85 15:37:07
  • AKSA 10,56 2,33 15:39:00
  • AKSEN 82,70 -1,19 15:37:26
  • AKSGY 9,66 0,10 15:38:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,96 1,71 15:39:05
  • AKYHO 2,66 -0,75 15:36:32
  • ALARK 94,45 0,21 15:38:45
  • ALBRK 9,02 2,50 15:38:40
  • ALCAR 780,50 2,56 15:39:00
  • ALCTL 150,00 -0,20 15:39:18
  • ALFAS 38,86 1,46 15:38:31
  • ALGYO 5,20 5,48 15:36:46
  • ALKA 11,41 0,26 15:38:15
  • ALKIM 19,43 1,57 15:38:49
  • ALKLC 419,25 2,95 15:39:17
  • ALTNY 15,97 0,76 15:39:16
  • ALVES 3,86 2,93 15:38:17
  • ANELE 28,78 9,93 15:35:01
  • ANGEN 10,99 1,10 15:37:40
  • ANHYT 111,20 0,00 15:37:19
  • ANSGR 28,10 0,93 15:38:44
  • APBDL 38,35 0,47 15:39:01
  • APGLD 578,00 1,05 15:36:20
  • APLIB 49,07 0,27 15:36:36
  • APMDL 26,43 0,57 15:38:43
  • APX30 40,14 0,78 15:38:43
  • ARASE 102,60 -1,91 15:35:54
  • ARCLK 118,80 0,85 15:39:15
  • ARDYZ 42,80 0,00 15:38:11
  • ARENA 27,52 -1,71 15:38:48
  • ARFYE 28,76 -2,71 15:39:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 150,70 0,60 15:38:17
  • ARSAN 3,56 1,42 15:38:56
  • ARTMS 44,54 -0,18 15:36:34
  • ARZUM 3,34 -0,89 15:39:10
  • ASELS 418,25 1,58 15:39:15
  • ASGYO 11,02 1,01 15:38:42
  • ASTOR 196,90 -3,34 15:39:17
  • ASUZU 70,10 0,21 15:37:28
  • ATAGY 13,00 6,64 15:38:02
  • ATAKP 55,15 -0,09 15:39:18
  • ATATP 144,70 1,19 15:38:07
  • ATATR 15,05 9,93 15:37:53
  • ATEKS 93,10 -1,95 12:55:13
  • ATLAS 7,78 3,73 15:39:05
  • ATSYH 54,85 4,48 13:55:19
  • AVGYO 13,19 1,46 15:36:35
  • AVHOL 37,66 1,13 15:37:30
  • AVOD 4,23 1,20 15:35:54
  • AVPGY 56,35 0,54 15:38:39
  • AVTUR 19,75 1,80 15:38:58
  • AYCES 1.180,00 -3,83 15:36:44
  • AYDEM 29,28 -0,61 15:37:39
  • AYEN 33,48 -1,70 15:38:42
  • AYES 31,68 1,28 13:55:19
  • AYGAZ 287,50 1,59 15:37:35
  • AZTEK 4,50 7,66 15:39:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -