DOLAR 37,9226 -0.17%
EURO 42,2962 1.59%
ALTIN 3.811,241,24
BITCOIN 0%
Ordu

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.511 s Değişim: 2.54% 235,47 Adet:   2.343 Mio.Lot Hacim:   65.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,467
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,89 2,30 16:24:33
  • ACSEL 109,40 6,21 16:25:26
  • ADEL 31,54 1,74 16:25:00
  • ADESE 1,92 2,67 16:25:46
  • ADGYO 30,94 0,78 16:24:00
  • AEFES 167,30 2,07 16:26:07
  • AFYON 13,92 1,61 16:25:40
  • AGESA 125,10 1,62 16:25:37
  • AGHOL 289,50 2,03 16:25:25
  • AGROT 8,73 2,46 16:26:06
  • AGYO 6,19 0,65 16:25:52
  • AHGAZ 22,26 3,06 16:26:00
  • AHSGY 22,66 -0,79 16:25:28
  • AKBNK 50,90 2,25 16:26:01
  • AKCNS 168,90 2,99 16:25:52
  • AKENR 10,00 1,11 16:26:04
  • AKFGY 1,93 3,21 16:25:09
  • AKFIS 20,20 2,12 16:25:15
  • AKFYE 18,39 2,74 16:24:29
  • AKGRT 6,41 2,23 16:25:15
  • AKMGY 221,80 -0,98 16:25:37
  • AKSA 11,02 2,51 16:25:59
  • AKSEN 34,18 2,21 16:25:37
  • AKSGY 6,73 3,22 16:23:53
  • AKSUE 20,44 -1,92 16:25:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,78 7,39 16:26:07
  • ALARK 99,60 0,71 16:26:05
  • ALBRK 6,04 2,03 16:26:04
  • ALCAR 1.226,00 -4,96 16:25:24
  • ALCTL 101,20 0,00 16:25:42
  • ALFAS 50,10 4,33 16:26:03
  • ALGYO 18,05 1,01 16:25:14
  • ALKA 6,87 2,69 16:25:59
  • ALKIM 15,40 2,74 16:25:11
  • ALKLC 44,48 1,32 16:24:36
  • ALTNY 85,55 2,89 16:26:04
  • ALVES 28,94 1,97 16:25:54
  • ANELE 15,47 2,11 16:26:03
  • ANGEN 11,92 2,41 16:26:04
  • ANHYT 85,05 1,37 16:25:28
  • ANSGR 92,15 1,88 16:25:30
  • APBDL 22,93 2,96 16:22:35
  • APLIB 33,31 2,49 16:25:26
  • APX30 25,43 2,83 16:24:13
  • ARASE 42,92 -0,56 16:26:03
  • ARCLK 137,50 1,78 16:24:26
  • ARDYZ 26,88 2,99 16:25:28
  • ARENA 43,34 0,65 16:26:04
  • ARMGD 31,46 3,08 16:26:05
  • ARSAN 19,76 -0,60 16:25:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,66 1,99 16:25:57
  • ARZUM 3,39 2,73 16:26:04
  • ASELS 122,90 4,95 16:26:03
  • ASGYO 10,53 1,64 16:25:34
  • ASTOR 108,60 5,85 16:26:03
  • ASUZU 59,10 2,25 16:25:11
  • ATAGY 11,19 7,08 16:23:05
  • ATAKP 36,90 0,65 16:25:02
  • ATATP 82,70 2,22 16:23:31
  • ATEKS 100,60 9,95 13:55:15
  • ATLAS 5,27 0,76 16:23:12
  • ATSYH 50,00 4,52 13:55:15
  • AVGYO 8,88 1,60 16:25:57
  • AVHOL 37,30 2,47 16:25:03
  • AVOD 2,59 1,57 16:24:11
  • AVPGY 55,55 2,30 16:26:04
  • AVTUR 10,55 2,43 16:24:36
  • AYCES 463,25 6,74 16:25:45
  • AYDEM 19,00 2,59 16:22:33
  • AYEN 26,54 3,27 16:25:50
  • AYES 8,99 4,53 13:55:15
  • AYGAZ 140,20 0,86 16:25:00
  • AZTEK 40,58 2,06 16:25:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -