DOLAR 42,0268 0,47%
EURO 48,6292 0,68%
ALTIN 5.415,09-0,27
BITCOIN 0%
Ordu
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.837 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.415 Mio.Lot Hacim:   121.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,825
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,98 4,64 18:10:00
  • A1YEN 30,78 7,02 18:10:00
  • ACSEL 115,30 2,40 18:10:00
  • ADEL 31,74 7,01 18:10:00
  • ADESE 3,64 -7,38 18:10:00
  • ADGYO 51,35 7,56 18:10:00
  • AFYON 12,98 0,70 18:10:00
  • AGESA 204,00 0,79 18:10:00
  • AGHOL 25,62 0,39 18:10:00
  • AGROT 7,54 2,59 18:10:00
  • AGYO 7,46 -0,80 18:10:01
  • AHGAZ 28,34 1,29 18:10:00
  • AHSGY 44,92 -0,49 18:10:00
  • AKBNK 59,50 1,62 18:10:00
  • AKCNS 132,10 0,92 18:10:00
  • AKENR 10,30 1,28 18:10:00
  • AKFGY 2,55 2,00 18:10:00
  • AKFIS 24,84 3,33 18:10:00
  • AKFYE 17,24 0,82 18:10:00
  • AKGRT 6,95 -1,00 18:10:00
  • AKMGY 234,00 4,51 18:10:01
  • AKSA 12,36 3,34 18:10:00
  • AKSEN 49,22 1,53 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 7,87 1,29 18:10:00
  • AKSUE 17,97 5,83 18:10:01
  • AKYHO 3,16 0,32 18:10:01
  • ALARK 80,20 -0,50 18:10:00
  • ALBRK 7,98 0,25 18:10:00
  • ALCAR 925,00 1,98 18:10:00
  • ALFAS 43,90 3,78 18:10:00
  • ALGYO 26,30 0,77 18:10:00
  • ALKA 12,18 -0,49 18:10:00
  • ALKLC 89,95 -5,02 18:10:00
  • ALTNY 68,65 -1,08 18:10:00
  • ANELE 16,16 0,31 18:10:00
  • ANGEN 12,78 4,75 18:10:00
  • ANHYT 98,90 -1,10 18:10:00
  • ANSGR 23,28 -0,34 18:10:00
  • APBDL 27,49 -1,68 18:10:00
  • APLIB 39,46 0,61 18:10:00
  • APMDL 20,83 -0,57 18:10:00
  • APX30 29,20 -0,82 18:10:00
  • ARASE 55,20 0,73 18:10:00
  • ARCLK 107,60 -0,28 18:10:00
  • ARDYZ 29,46 6,43 18:10:00
  • ARENA 30,70 3,65 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 38,40 4,07 18:10:00
  • ARSAN 2,90 3,20 18:10:00
  • ARTMS 52,00 3,59 18:10:00
  • ARZUM 3,10 2,31 18:10:00
  • ASGYO 11,46 1,51 18:10:00
  • ASTOR 95,85 0,47 18:10:00
  • ASUZU 56,05 1,17 18:10:00
  • ATAGY 14,60 4,51 18:10:01
  • ATAKP 54,45 0,55 18:10:00
  • ATEKS 80,45 9,46 18:10:01
  • ATLAS 6,30 0,32 18:10:01
  • ATSYH 91,50 6,64 18:10:01
  • AVGYO 17,45 -0,68 18:10:00
  • AVHOL 42,84 0,75 18:10:00
  • AVOD 4,22 1,93 18:10:01
  • AVPGY 60,35 2,64 18:10:00
  • AVTUR 14,03 0,21 18:10:01
  • AYDEM 18,92 1,34 18:10:00
  • AYEN 27,24 -0,22 18:10:00
  • AYES 14,95 3,03 18:10:01
  • AYGAZ 194,70 -1,47 18:10:00
  • AZTEK 52,00 1,46 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -